Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Itgb2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008404.4 | NP_032430.2 | 8 - 9 | 1106 | 91 | |
GenBank mRNA | AK088435.1 | - | 8 - 9 | 1095 | 91 | |
AK136502.1 | - | 8 - 9 | 1107 | 91 | ||
AK161236.1 | - | 8 - 9 | 1075 | 91 | ||
AK169587.1 | - | 8 - 9 | 1141 | 91 | ||
BC145644.1 | - | 7 - 8 | 1028 | 40130947 | 91 | |
M31039.1 | - | 7 - 8 | 994 | 91 | ||
X14951.1 | - | 8 - 9 | 1072 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |