Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atg4d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_153583.10 | NP_705811.8 | 3 - 4 | 697 | 80 | |
GenBank mRNA | AK036571.1 | - | 3 - 4 | 686 | 80 | |
AK081002.1 | - | 3 - 4 | 684 | 80 | ||
AK081605.1 | - | 3 - 4 | 675 | 80 | ||
AK087258.1 | - | 3 - 4 | 687 | 80 | ||
AK154130.1 | - | 3 - 4 | 690 | 80 | ||
BC030861.1 | - | 3 - 4 | 674 | 4208700 | 80 | |
BC069851.1 | - | 3 - 4 | 649 | 6490007 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |