Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Apom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_018816.1 | NP_061286.1 | 1 - 2 | 143 | 77 | |
GenBank mRNA | AF207820.1 | - | 1 - 2 | 143 | 77 | |
AK004530.1 | - | 1 - 2 | 188 | 77 | ||
BC021597.1 | - | 1 - 2 | 180 | 5100655 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |