Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Emc2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025736.2 | NP_080012.1 | 3 - 4 | 280 | 72 | |
GenBank mRNA | AF332065.1 | - | 3 - 4 | 208 | 72 | |
AF332066.1 | - | 3 - 4 | 208 | 72 | ||
AK014989.1 | - | 3 - 4 | 281 | 72 | ||
AK015968.1 | - | 3 - 4 | 246 | 72 | ||
AK172887.1 | - | 3 - 4 | 225 | 72 | ||
BC004716.1 | - | 3 - 4 | 238 | 3582196 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |