Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Smo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_176996.4 | NP_795970.3 | 4 - 5 | 1449 | 92 | |
GenBank mRNA | AK200056.1 | - | 1 - 2 | 56 | 92 | |
BC048091.1 | - | 4 - 5 | 1255 | 6486595 | 92 | |
BC096028.1 | - | 4 - 5 | 968 | 6850065 | 92 | |
CA749812.1 | - | 1 - 2 | 49 | 92 | ||
FJ883552.1 | - | 4 - 5 | 958 | 92 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |