Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Smo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_176996.4 | NP_795970.3 | 5 - 6 | 1663 | 70 | |
GenBank mRNA | AK194911.1 | - | 1 - 2 | 55 | 70 | |
BC048091.1 | - | 5 - 6 | 1469 | 6486595 | 70 | |
BC096028.1 | - | 5 - 6 | 1182 | 6850065 | 70 | |
CA749812.1 | - | 2 - 3 | 263 | 70 | ||
FJ883552.1 | - | 5 - 6 | 1172 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |