Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cdk13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081058.2 | NP_001074527.1 | 4 - 5 | 2630 | 153 | |
NM_027118.1 | NP_081394.1 | 4 - 5 | 2630 | 153 | ||
GenBank mRNA | AK035493.1 | - | 4 - 5 | 1301 | 153 | |
AK173265.1 | - | 4 - 5 | 2630 | 153 | ||
BC076619.1 | - | 5 - 6 | 1085 | 153 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |