Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Aass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013930.4 | NP_038958.2 | 18 - 19 | 2143 | 75 | |
GenBank mRNA | AK044323.1 | - | 18 - 19 | 2124 | 75 | |
AK098141.1 | - | 18 - 19 | 2084 | 75 | ||
AK136216.1 | - | 18 - 19 | 2092 | 75 | ||
AK149400.1 | - | 18 - 19 | 2068 | 75 | ||
BC005420.1 | - | 18 - 19 | 2129 | 3600654 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |