Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Scnn1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001272023.1 | NP_001258952.1 | 5 - 6 | 987 | 148 | |
NM_011325.2 | NP_035455.1 | 5 - 6 | 984 | 148 | ||
NR_073548.1 | 5 - 6 | 984 | 148 | |||
GenBank mRNA | AF112186.1 | - | 5 - 6 | 911 | 148 | |
AK028909.1 | - | 5 - 6 | 966 | 148 | ||
AK036819.1 | - | 5 - 6 | 985 | 148 | ||
AK087055.1 | - | 5 - 6 | 946 | 148 | ||
AK164709.1 | - | 5 - 6 | 947 | 148 | ||
BC131969.1 | - | 5 - 6 | 900 | 40130246 | 148 | |
BC132397.1 | - | 5 - 6 | 900 | 40130674 | 148 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |