Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rs1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011302.3 | NP_035432.3 | 1 - 2 | 228 | 96 | |
GenBank mRNA | AF073780.1 | - | 1 - 2 | 91 | 96 | |
AF084561.1 | - | 1 - 2 | 99 | 96 | ||
AJ011381.1 | - | 1 - 2 | 79 | 96 | ||
BC046422.1 | - | 1 - 2 | 228 | 5401012 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |