Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_020332.4 | NP_065065.3 | 2 - 3 | 634 | 101 | |
GenBank mRNA | AF274752.1 | - | 2 - 3 | 337 | 101 | |
AK083135.1 | - | 2 - 3 | 635 | 101 | ||
AK148070.1 | - | 2 - 3 | 407 | 101 | ||
BC042644.1 | - | 2 - 3 | 559 | 101 | ||
BC054379.1 | - | 2 - 3 | 541 | 6390764 | 101 | |
DQ832285.1 | - | 2 - 3 | 634 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |