Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Zwilch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026507.4 | NP_080783.3 | 4 - 5 | 382 | 60 | |
GenBank mRNA | AK009559.1 | - | 4 - 5 | 353 | 60 | |
AK012004.1 | - | 5 - 6 | 425 | 60 | ||
AK019825.1 | - | 4 - 5 | 360 | 60 | ||
AK050917.1 | - | 4 - 5 | 347 | 60 | ||
BB839968.1 | - | 4 - 5 | 383 | 60 | ||
BC027435.1 | - | 4 - 5 | 330 | 2812472 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |