Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mrps15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025544.2 | NP_079820.2 | 6 - 7 | 594 | 81 | |
GenBank mRNA | AB049947.1 | - | 6 - 7 | 470 | 81 | |
AK003126.1 | - | 6 - 7 | 515 | 81 | ||
AK008623.1 | - | 6 - 7 | 546 | 81 | ||
BC029193.1 | - | 6 - 7 | 513 | 4457237 | 81 | |
BC055861.1 | - | 6 - 7 | 493 | 3587953 | 81 | |
CF582282.1 | - | 2 - 3 | 81 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |