Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mmrn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001163507.1 | NP_001156979.1 | 4 - 5 | 1151 | 60 | |
NM_027613.1 | NP_081889.1 | 4 - 5 | 1151 | 60 | ||
GenBank mRNA | AK036724.1 | - | 4 - 5 | 989 | 60 | |
AK137556.1 | - | 4 - 5 | 990 | 60 | ||
BC137623.1 | - | 4 - 5 | 951 | 8860642 | 60 | |
BC144789.1 | - | 4 - 5 | 951 | 9053337 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |