Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Myl7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_022879.2 | NP_075017.2 | 5 - 6 | 400 | 84 | |
GenBank mRNA | AJ348866.1 | - | 4 - 5 | 310 | 84 | |
AK146716.1 | - | 5 - 6 | 401 | 84 | ||
BC061100.1 | - | 5 - 6 | 396 | 30300846 | 84 | |
S70785.1 | - | 4 - 5 | 345 | 84 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |