Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atp2b2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036684.2 | NP_001031761.1 | 13 - 14 | 2707 | 63 | |
NM_009723.5 | NP_033853.1 | 15 - 16 | 2896 | 63 | ||
GenBank mRNA | AB030737.1 | - | 12 - 13 | 2268 | 63 | |
AB030738.1 | - | 12 - 13 | 2268 | 63 | ||
AF053471.1 | - | 14 - 15 | 2725 | 63 | ||
AK054112.1 | - | 17 - 18 | 2994 | 63 | ||
AK147240.1 | - | 15 - 16 | 2782 | 63 | ||
AK147357.1 | - | 13 - 14 | 2636 | 63 | ||
AK147369.1 | - | 15 - 16 | 2831 | 63 | ||
AK147399.1 | - | 13 - 14 | 2859 | 63 | ||
AK147501.1 | - | 15 - 16 | 2843 | 63 | ||
GU734816.2 | - | 15 - 16 | 2403 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |