Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ptch2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008958.2 | NP_032984.1 | 20 - 21 | 3251 | 92 | |
GenBank mRNA | AB010833.1 | - | 20 - 21 | 3251 | 92 | |
AK042653.1 | - | 725 | 92 | |||
BC058397.1 | - | 20 - 21 | 3506 | 92 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |