Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dusp9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_029352.3 | NP_083628.3 | 2 - 3 | 814 | 58 | |
GenBank mRNA | AK141667.1 | - | 2 - 3 | 839 | 58 | |
AY316312.1 | - | 2 - 3 | 814 | 58 | ||
BC100309.1 | - | 2 - 3 | 814 | 30787409 | 58 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |