Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Bgn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007542.4 | NP_031568.2 | 3 - 4 | 500 | 88 | |
GenBank mRNA | AK135496.1 | - | 3 - 4 | 501 | 88 | |
AK155973.1 | - | 3 - 4 | 501 | 88 | ||
AK164867.1 | - | 3 - 4 | 501 | 88 | ||
AK171870.1 | - | 3 - 4 | 501 | 88 | ||
BC005452.1 | - | 3 - 4 | 494 | 3594469 | 88 | |
BC019502.1 | - | 3 - 4 | 503 | 4237268 | 88 | |
BC052857.1 | - | 3 - 4 | 485 | 30061850 | 88 | |
L20276.1 | - | 3 - 4 | 500 | 88 | ||
X53928.1 | - | 595 | 88 | |||
Y11758.1 | - | 2 - 3 | 331 | 88 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |