Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Reps1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001111065.1 | NP_001104535.1 | 7 - 8 | 999 | 106 | |
NM_009048.2 | NP_033074.2 | 7 - 8 | 999 | 106 | ||
GenBank mRNA | AF031939.1 | - | 6 - 7 | 820 | 106 | |
AK041967.1 | - | 5 - 6 | 2077 | 106 | ||
AK150284.1 | - | 7 - 8 | 863 | 106 | ||
AK151309.1 | - | 7 - 8 | 863 | 106 | ||
BC087547.1 | - | 7 - 8 | 947 | 30441027 | 106 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |