Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rfc2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_020022.2 | NP_064406.1 | 9 - 10 | 920 | 82 | |
GenBank mRNA | AK011353.1 | - | 9 - 10 | 836 | 82 | |
AK075997.1 | - | 9 - 10 | 832 | 82 | ||
AK154681.1 | - | 9 - 10 | 874 | 82 | ||
BC004812.1 | - | 6 - 7 | 592 | 82 | ||
BC023028.1 | - | 9 - 10 | 841 | 5374851 | 82 | |
BC099370.1 | - | 9 - 10 | 884 | 30937690 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |