Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gcn1l1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_172719.2 | NP_766307.2 | 32 - 33 | 3894 | 73 | |
GenBank mRNA | AB093217.1 | - | 8 - 9 | 1087 | 73 | |
AK089324.1 | - | 6 - 7 | 755 | 73 | ||
AK090137.1 | - | 32 - 33 | 3892 | 73 | ||
AK147257.1 | - | 32 - 33 | 3887 | 73 | ||
BC082548.1 | - | 19 - 20 | 2672 | 73 | ||
BC150735.1 | - | 32 - 33 | 3897 | 9087646 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |