Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Patl1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_172635.3 | NP_766223.2 | 2 - 3 | 290 | 96 | |
GenBank mRNA | AK087559.1 | - | 2 - 3 | 254 | 96 | |
AK150301.1 | - | 2 - 3 | 291 | 96 | ||
AK154102.1 | - | 2 - 3 | 288 | 96 | ||
AK154873.1 | - | 2 - 3 | 240 | 96 | ||
AK170408.1 | - | 2 - 3 | 254 | 96 | ||
AK170745.1 | - | 2 - 3 | 255 | 96 | ||
AK170918.1 | - | 2 - 3 | 291 | 96 | ||
BC058941.1 | - | 2 - 3 | 231 | 6825758 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |