Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tctn3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026260.2 | NP_080536.2 | 3 - 4 | 531 | 74 | |
GenBank mRNA | AK015861.1 | - | 3 - 4 | 519 | 74 | |
AK016982.1 | - | 3 - 4 | 517 | 74 | ||
AK030156.1 | - | 3 - 4 | 517 | 74 | ||
BC027335.1 | - | 3 - 4 | 531 | 3710046 | 74 | |
BC080805.1 | - | 3 - 4 | 506 | 5352578 | 74 | |
DQ278871.1 | - | 3 - 4 | 548 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |