Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tmem175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001163531.1 | NP_001157003.1 | 8 - 9 | 820 | 65 | |
NM_001163532.1 | NP_001157004.1 | 8 - 9 | 823 | 65 | ||
NM_028223.3 | NP_082499.3 | 8 - 9 | 930 | 65 | ||
GenBank mRNA | AK013879.1 | - | 8 - 9 | 753 | 65 | |
AK034579.1 | - | 8 - 9 | 799 | 65 | ||
BC005542.1 | - | 8 - 9 | 738 | 3590497 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |