Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fra10ac1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081075.1 | NP_001074544.1 | 6 - 7 | 544 | 148 | |
GenBank mRNA | AK017666.1 | - | 6 - 7 | 606 | 148 | |
AK077572.1 | - | 6 - 7 | 517 | 148 | ||
AK172241.1 | - | 6 - 7 | 551 | 148 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |