Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Denr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026603.4 | NP_080879.1 | 1 - 2 | 95 | 100 | |
GenBank mRNA | AK010394.1 | - | 1 - 2 | 112 | 100 | |
AK017647.1 | - | 1 - 2 | 124 | 100 | ||
AK018762.1 | - | 1 - 2 | 96 | 100 | ||
AK135127.1 | - | 1 - 2 | 131 | 100 | ||
BC025143.1 | - | 1 - 2 | 79 | 100 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |