Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tyw1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001015876.2 | NP_001015876.1 | 6 - 7 | 982 | 66 | |
NM_178897.4 | NP_849228.1 | 6 - 7 | 852 | 66 | ||
GenBank mRNA | AK045279.1 | - | 6 - 7 | 853 | 66 | |
AK082884.1 | - | 6 - 7 | 973 | 66 | ||
AK162899.1 | - | 6 - 7 | 985 | 66 | ||
BC027065.1 | - | 1 - 2 | 56 | 66 | ||
BC068126.1 | - | 6 - 7 | 890 | 6829456 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |