Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tyw1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001015876.2 | NP_001015876.1 | 11 - 12 | 1508 | 67 | |
GenBank mRNA | AK082884.1 | - | 11 - 12 | 1499 | 67 | |
BC027065.1 | - | 6 - 7 | 582 | 67 | ||
BC068126.1 | - | 11 - 12 | 1416 | 6829456 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |