Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Eva1c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001199210.1 | NP_001186139.1 | 2 - 3 | 769 | 64 | |
NM_027627.2 | NP_081903.1 | 2 - 3 | 769 | 64 | ||
GenBank mRNA | AF358257.1 | - | 2 - 3 | 496 | 64 | |
AK016443.1 | - | 4 - 5 | 765 | 64 | ||
BC100350.1 | - | 2 - 3 | 515 | 30522196 | 64 | |
BC132305.1 | - | 2 - 3 | 769 | 40130582 | 64 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |