Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fam178a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081225.1 | NP_001074694.1 | 3 - 4 | 1105 | 81 | |
GenBank mRNA | AK031688.1 | - | 3 - 4 | 1076 | 81 | |
AK036700.1 | - | 1 - 2 | 682 | 81 | ||
AK045983.1 | - | 3 - 4 | 1062 | 81 | ||
AK147588.1 | - | 3 - 4 | 1065 | 81 | ||
BC150999.1 | - | 3 - 4 | 958 | 9087912 | 81 | |
BC157937.1 | - | 3 - 4 | 958 | 9088117 | 81 | |
BC172097.1 | - | 3 - 4 | 958 | 9054383 | 81 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |