Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rars2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_181406.3 | NP_852071.2 | 10 - 11 | 908 | 69 | |
GenBank mRNA | AK075721.1 | - | 10 - 11 | 889 | 69 | |
AK156182.1 | - | 10 - 11 | 886 | 69 | ||
AK166986.1 | - | 10 - 11 | 1424 | 69 | ||
BC024878.1 | - | 10 - 11 | 888 | 3989666 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |