Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rars2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_181406.3 | NP_852071.2 | 7 - 8 | 567 | 134 | |
GenBank mRNA | AK075721.1 | - | 7 - 8 | 548 | 134 | |
AK156182.1 | - | 7 - 8 | 545 | 134 | ||
AK166986.1 | - | 7 - 8 | 1083 | 134 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |