Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Donson | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_021720.1 | NP_068366.1 | 2 - 3 | 402 | 126 | |
GenBank mRNA | AK042415.1 | - | 2 - 3 | 427 | 126 | |
AK080299.1 | - | 2 - 3 | 440 | 126 | ||
AK132269.1 | - | 2 - 3 | 426 | 126 | ||
BC018792.1 | - | 2 - 3 | 401 | 126 | ||
BC043316.1 | - | 2 - 3 | 402 | 5320969 | 126 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |