Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dennd4b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_201407.4 | NP_958809.3 | 25 - 26 | 4303 | 95 | |
GenBank mRNA | AK122294.1 | - | 11 - 12 | 3762 | 95 | |
AK155638.1 | - | 25 - 26 | 4285 | 95 | ||
AY512564.1 | - | 24 - 25 | 3875 | 95 | ||
BC026996.1 | - | 6 - 7 | 1153 | 95 | ||
BC040460.1 | - | 14 - 15 | 2350 | 95 | ||
BC049972.1 | - | 15 - 16 | 2589 | 95 | ||
BC066102.1 | - | 23 - 24 | 3737 | 30531856 | 95 | |
BC151194.1 | - | 24 - 25 | 3949 | 9088082 | 95 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |