Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Stap1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_019992.3 | NP_064376.1 | 7 - 8 | 746 | 94 | |
GenBank mRNA | AB036058.1 | - | 7 - 8 | 736 | 94 | |
AK041474.1 | - | 7 - 8 | 747 | 94 | ||
AK153661.1 | - | 7 - 8 | 825 | 94 | ||
AK162655.1 | - | 7 - 8 | 828 | 94 | ||
BC145550.1 | - | 6 - 7 | 648 | 9054114 | 94 | |
BC145828.1 | - | 7 - 8 | 761 | 40131131 | 94 | |
BC145830.1 | - | 7 - 8 | 762 | 40131133 | 94 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |