Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Bend6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_177235.3 | NP_796209.2 | 4 - 5 | 666 | 83 | |
GenBank mRNA | AK044633.1 | - | 3 - 4 | 605 | 83 | |
AK045534.1 | - | 3 - 4 | 804 | 83 | ||
AK134655.1 | - | 4 - 5 | 809 | 83 | ||
BC057378.1 | - | 4 - 5 | 666 | 5707039 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |