Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Terf1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001286628.1 | NP_001273557.1 | 1 - 2 | 310 | 67 | |
NM_009352.3 | NP_033378.1 | 1 - 2 | 310 | 67 | ||
GenBank mRNA | AB109563.1 | - | 1 - 2 | 290 | 67 | |
AK021235.1 | - | 1 - 2 | 300 | 67 | ||
AK132022.1 | - | 1 - 2 | 293 | 67 | ||
BB652245.1 | - | 1 - 2 | 311 | 67 | ||
BC034866.1 | - | 1 - 2 | 298 | 3470277 | 67 | |
U65586.1 | - | 1 - 2 | 290 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |