Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cebpz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001024806.2 | NP_001019977.1 | 14 - 15 | 2985 | 89 | |
GenBank mRNA | AK017537.1 | - | 1 - 2 | 84 | 89 | |
AK145374.1 | - | 14 - 15 | 2967 | 89 | ||
AK158771.1 | - | 14 - 15 | 2962 | 89 | ||
AK159081.1 | - | 14 - 15 | 2982 | 89 | ||
U19891.1 | - | 14 - 15 | 2955 | 89 | ||
U19892.1 | - | 14 - 15 | 2669 | 89 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |