Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tm7sf2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028454.2 | NP_082730.2 | 8 - 9 | 1101 | 130 | |
GenBank mRNA | AF480070.1 | - | 8 - 9 | 975 | 130 | |
AK014166.1 | - | 8 - 9 | 1082 | 130 | ||
AK155475.1 | - | 8 - 9 | 1058 | 130 | ||
BC014769.1 | - | 8 - 9 | 1093 | 4239159 | 130 | |
BY551700.1 | - | 2 - 3 | 112 | 130 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |