Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Qrich1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001114119.1 | NP_001107591.1 | 4 - 5 | 1642 | 153 | |
NM_175143.5 | NP_780352.2 | 3 - 4 | 1518 | 153 | ||
GenBank mRNA | AK083212.1 | - | 3 - 4 | 1503 | 153 | |
AK151491.1 | - | 4 - 5 | 1616 | 153 | ||
AK151530.1 | - | 4 - 5 | 1616 | 153 | ||
BC006738.1 | - | 3 - 4 | 1495 | 3156574 | 153 | |
BC120916.1 | - | 3 - 4 | 1449 | 153 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |