Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dhx57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001163759.1 | NP_001157231.1 | 10 - 11 | 2596 | 71 | |
NM_198942.2 | NP_945180.2 | 9 - 10 | 2437 | 71 | ||
GenBank mRNA | AK053628.1 | - | 10 - 11 | 2264 | 71 | |
BC062952.1 | - | 9 - 10 | 2437 | 6853031 | 71 | |
BC065169.1 | - | 10 - 11 | 2263 | 6831314 | 71 | |
BC079618.1 | - | 9 - 10 | 1376 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |