Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tmem182 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081198.1 | NP_001074667.1 | 2 - 3 | 389 | 77 | |
GenBank mRNA | BC147440.1 | - | 2 - 3 | 346 | 9056082 | 77 |
BC147458.1 | - | 2 - 3 | 346 | 9056100 | 77 | |
BC147740.1 | - | 2 - 3 | 346 | 9056689 | 77 | |
BC147743.1 | - | 2 - 3 | 346 | 9056692 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |