Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ednra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_010332.2 | NP_034462.1 | 2 - 3 | 839 | 97 | |
GenBank mRNA | AF039892.1 | - | 1 - 2 | 134 | 97 | |
AK042211.1 | - | 2 - 3 | 853 | 97 | ||
AK043210.1 | - | 2 - 3 | 736 | 97 | ||
BC008277.1 | - | 2 - 3 | 823 | 2812426 | 97 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |