Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Angpt4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009641.1 | NP_033771.1 | 2 - 3 | 493 | 79 | |
GenBank mRNA | AF113707.1 | - | 2 - 3 | 493 | 79 | |
AK132988.1 | - | 618 | 79 | |||
AK154379.1 | - | 618 | 79 | |||
BC129965.1 | - | 2 - 3 | 493 | 40106226 | 79 | |
BC129966.1 | - | 2 - 3 | 493 | 40106227 | 79 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |