Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dcxr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026428.2 | NP_080704.2 | 6 - 7 | 569 | 80 | |
GenBank mRNA | AK002803.1 | - | 6 - 7 | 539 | 80 | |
AK004023.1 | - | 6 - 7 | 568 | 80 | ||
AK007627.1 | - | 6 - 7 | 581 | 80 | ||
AK153521.1 | - | 6 - 7 | 550 | 80 | ||
AK161732.1 | - | 525 | 80 | |||
D89656.1 | - | 6 - 7 | 517 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |