Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pcyt2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_024229.2 | NP_077191.2 | 4 - 5 | 442 | 106 | |
GenBank mRNA | AK140458.1 | - | 4 - 5 | 482 | 106 | |
AK144544.1 | - | 4 - 5 | 489 | 106 | ||
AK166319.1 | - | 4 - 5 | 471 | 106 | ||
BC003473.1 | - | 4 - 5 | 448 | 2650077 | 106 | |
BC008276.1 | - | 4 - 5 | 442 | 3707732 | 106 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |