Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Nfix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081981.2 | NP_001075450.1 | 7 - 8 | 2066 | 92 | |
NM_001081982.2 | NP_001075451.1 | 7 - 8 | 1391 | 92 | ||
GenBank mRNA | BC003766.1 | - | 7 - 8 | 1113 | 3491917 | 92 |
BC090626.1 | - | 7 - 8 | 1093 | 92 | ||
S81451.1 | - | 6 - 7 | 1077 | 92 | ||
Y07688.1 | - | 7 - 8 | 1393 | 92 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |