Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rnd2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009708.1 | NP_033838.1 | 1 - 2 | 101 | 70 | |
GenBank mRNA | AF016482.1 | - | 1 - 2 | 84 | 70 | |
BC107022.2 | - | 1 - 2 | 100 | 70 | ||
BC127034.1 | - | 1 - 2 | 95 | 70 | ||
BC128475.1 | - | 1 - 2 | 100 | 70 | ||
BC139330.1 | - | 1 - 2 | 174 | 8862352 | 70 | |
BC139331.1 | - | 1 - 2 | 174 | 8862353 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |