Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pth1r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001083935.1 | NP_001077404.1 | 6 - 7 | 826 | 82 | |
NM_001083936.1 | NP_001077405.1 | 5 - 6 | 859 | 82 | ||
NM_011199.2 | NP_035329.2 | 7 - 8 | 828 | 82 | ||
GenBank mRNA | BC013446.1 | - | 7 - 8 | 805 | 4241234 | 82 |
BC051981.1 | - | 5 - 6 | 730 | 6402767 | 82 | |
X78936.1 | - | 5 - 6 | 605 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |